Систематика и многообразие организмов
Царства и их признаки, сравнительные таблицы отделов растений и типов животных.
Многообразие проверяется в заданиях 13–17 и в задании 25. Требуется не заучивание всех групп, а владение сравнительными признаками: что появилось у какой группы впервые.
Царства живой природы
| Царство | Тип клетки | Питание | Ключевые признаки |
|---|---|---|---|
| Бактерии | прокариотическая | авто- и гетеротрофное | нуклеоид, муреиновая стенка, спорообразование, размножение делением |
| Грибы | эукариотическая | гетеротрофное (осмотрофное) | хитиновая стенка, гликоген, мицелий, неограниченный рост |
| Растения | эукариотическая | автотрофное (фотосинтез) | целлюлозная стенка, пластиды, крахмал, вакуоли |
| Животные | эукариотическая | гетеротрофное (голозойное) | нет стенки, гликоген, подвижность, ограниченный рост |
| Вирусы | неклеточная форма | внутриклеточные паразиты | нуклеиновая кислота и капсид, размножаются только в клетке хозяина |
Отделы растений: что появилось впервые
| Отдел | Новое приобретение | Преобладающее поколение |
|---|---|---|
| Водоросли | таллом, нет тканей и органов | разное |
| Моховидные | ткани, зависимость от воды при оплодотворении | гаметофит |
| Папоротниковидные | корни, проводящая система, сосуды | спорофит |
| Голосеменные | семя, пыльца, независимость от воды | спорофит |
| Покрытосеменные | цветок, плод, двойное оплодотворение | спорофит |
Типы животных: ароморфозы
| Тип | Ключевое приобретение |
|---|---|
| Простейшие | одноклеточность, органоиды движения |
| Кишечнополостные | двуслойность, лучевая симметрия, нервная сеть, кишечная полость |
| Плоские черви | трёхслойность, двусторонняя симметрия, системы органов |
| Круглые черви | первичная полость тела, сквозной кишечник с анальным отверстием |
| Кольчатые черви | вторичная полость (целом), замкнутая кровеносная система, сегментация |
| Моллюски | мантия и раковина, незамкнутая кровеносная система, сердце |
| Членистоногие | членистые конечности, хитиновый экзоскелет, поперечнополосатая мускулатура |
| Хордовые | хорда, нервная трубка на спинной стороне, жаберные щели в глотке |
Классы позвоночных: сердце и кровообращение
| Класс | Сердце | Круги кровообращения | Температура тела |
|---|---|---|---|
| Рыбы | двухкамерное | один | непостоянная |
| Земноводные | трёхкамерное | два, кровь смешивается | непостоянная |
| Пресмыкающиеся | трёхкамерное с неполной перегородкой (у крокодилов четырёхкамерное) | два | непостоянная |
| Птицы | четырёхкамерное | два, кровь не смешивается | постоянная |
| Млекопитающие | четырёхкамерное | два, кровь не смешивается | постоянная |
Почему покрытосеменные стали господствующей группой растений? Ответ на 3 балла: 1) появился цветок, обеспечивающий эффективное опыление, в том числе насекомыми; 2) семязачатки защищены завязью, а семена — плодом, что защищает зародыш и способствует распространению; 3) двойное оплодотворение обеспечивает образование триплоидного эндосперма — питательной ткани, формирующейся только после оплодотворения, что экономит ресурсы растения. Можно добавить: хорошо развитая проводящая система с сосудами и разнообразие жизненных форм. Формулировка «у них есть цветок» без объяснения преимущества даёт только один элемент.
1) Утверждают, что у мхов есть корни — у них ризоиды, корней нет. 2) Считают, что папоротники размножаются семенами — спорами. 3) Приписывают пресмыкающимся постоянную температуру тела. 4) Двойное оплодотворение приписывают голосеменным — оно только у покрытосеменных. 5) Путают гаметофит и спорофит: у мхов преобладает гаметофит, у всех остальных высших растений — спорофит. 6) Называют вирусы царством клеточных организмов — они неклеточная форма жизни.
- ✓Знаю, что появилось впервые у каждого отдела растений
- ✓Помню порядок ароморфозов у беспозвоночных
- ✓Могу назвать строение сердца у всех классов позвоночных
- ✓Различаю гаметофит и спорофит у мхов и папоротников
- ✓Знаю признаки грибов, объединяющие их с растениями и с животными